设置
语言
比赛显示
洛默尔 VS 标准列日
26/11/23 02:15
0-1
上半场 · 6′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
比甲
安特卫普 2-2 (1-0) 洛默尔 0.5赢 大比甲
洛默尔 2-0 (0-0) 根特 -0.75赢 小比甲
奥哈瓦里 2-2 (0-1) 洛默尔 0.5赢 大比杯
圣图尔登 4-1 (2-1) 洛默尔 1.25输 大比甲
貝弗倫 1-3 (1-1) 洛默爾 0.5赢 大比盃
迪克斯邁德奧斯坦德 0-2 (0-1) 洛默爾 赢 小比甲
洛默爾 0-0 (0-0) 梅赫倫 0走 小比甲
聖吉羅斯 5-0 (2-0) 洛默爾 2输 大比甲
洛默爾 0-1 (0-1) 布魯日 -1.75赢 小比甲
色格拉布魯日 0-1 (0-0) 洛默爾 1赢 小比甲
洛默爾 4-0 (2-0) 韋斯特洛 0赢 大比甲
洛默爾 0-1 (0-0) 沙勒羅瓦 -0.25输 小比甲
聖圖爾登 1-1 (0-1) 洛默爾 1赢 小友誼賽
洛默爾 2-1 (0-0) 夏馬爾 赢 大友誼賽
海牙 4-0 (2-0) 洛默爾 0.25输 大友誼賽
洛默爾 2-1 (1-0) 前進之鷹 赢 大友誼賽
奧哈瓦里 5-1 (0-0) 洛默爾 0.75输 大友誼賽
色格拉布魯日 1-1 (0-0) 洛默爾 0.75赢 小友誼賽
卡夫巴斯 2-4 (1-1) 洛默爾 赢 大附加賽
洛默爾 3-2 (0-1) 鄧打 0.25赢 大附加賽
比爾肖特 1-3 (0-0) 洛默爾 0.5赢 大附加賽
洛默爾 3-1 (2-1) 比爾肖特 1 0赢 大附加賽
RFC 列治 1-2 (1-2) 洛默爾 -0.25赢 大附加賽
洛默爾 3-0 (2-0) RFC 列治 0.75赢 大比挑聯
比爾肖特 2-1 (1-1) 洛默爾 0.5输 大比挑聯
洛默爾 0-1 (0-0) NXT隊 1.25输 小比挑聯
根特青年隊 2-2 (1-0) 洛默爾 -0.25输 大比盃
迪吉姆 2-4 (1-2) 洛默爾 -1.25赢 大最近[ 10 ]场 洛默尔 赢盘几率:70%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
门兴格拉德巴赫 1-0 (1-0) 标准列日 1走 小比甲
标准列日 3-0 (1-0) 贝弗伦 0.75赢 大比甲
标准列日 1-1 (0-1) 科特赖克 0.75输 小比甲
1 亨克 2-1 (1-0) 标准列日 1 0.75输 大比杯
标准列日 2-0 (1-0) 邓打 0.75赢 小比甲
1 標準列日 0-1 (0-0) 沙勒羅瓦 -0.25输 小友誼賽
朗斯 2-0 (1-0) 標準列日 输 小比甲
根特 2-1 (1-1) 標準列日 0.75输 大比甲
韋斯特洛 4-2 (1-0) 標準列日 0输 大比甲
標準列日 1-0 (0-0) 安特衛普 0.25赢 小比甲
奧哈瓦里 1-2 (0-1) 標準列日 -0.25赢 大比甲
標準列日 2-0 (0-0) 拉路維爾 1 0.5赢 小比甲
梅赫倫 3-3 (1-2) 標準列日 0走 大比甲
標準列日 2-2 (1-1) 色格拉布魯日 0.25输 大友誼賽
標準列日 1-0 (0-0) 比勒費爾德 赢 小友誼賽
1 頓克奎 2-0 (2-0) 標準列日 -0.25输 小友誼賽
奧伯爾 0-4 (0-2) 標準列日 -2.75赢 大友誼賽
魏爾倫 0-7 (0-4) 標準列日 赢 大附加賽
標準列日 0-2 (0-0) 沙勒羅瓦 1 0.25输 小附加賽
韋斯特洛 1-2 (1-2) 標準列日 0.5赢 大附加賽
標準列日 2-1 (0-1) 奧哈瓦里 0.5赢 大附加賽
1 安特衛普 0-5 (0-3) 標準列日 0.5赢 大比甲
標準列日 0-0 (0-0) 韋斯特洛 0走 小比甲
1 安特衛普 1-1 (0-0) 標準列日 0.25赢 小最近[ 10 ]场 标准列日 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。